Oferta » Łańcuchy » Zabieraki » ZABIERAKI TYPU M2
Taśmy modularne Elementy do budowy przenośnikówPrzyssawkiPasy segmentowePasy zębatePasy do przekładni bezstopniowychPasy żebroweKoła do pasów zębatychKoła do pasów klinowych Koła do przekładni bezstopniowychKoła do pasów żebrowychKoła modułoweKoła stożkoweKoła łańcuchoweTuleje TaperLockTuleje mocujące - informacje ogólneWałki KardanaŁańcuchy» Łańcuchy rolkowe» ZabierakiNapinaczeSanie silnikoweSprzęgła przeciążenioweSprzęgłaProwadniceTaśmyETPŁańcuchy zębateCzerpaki elewatoroweListwy zębateMateriały tłumiące hałasŚrodki smarnePneumatykaPrzenośniki

ZABIERAKI TYPU M2

« Zabieraki

Powyższe informacje dotyczą:
łańcuchy standardowe, łańcuchy wg norm zakładowych, łańcuchy o podwójnej podziałce, łańcuchy kwasoodporne CORIS, łańcuchy SYNO.
Nr 04, 05B, 06B, 08B, 10B, 12B, 16B, 20B, 24B, 08A, 10A, 12A, 16A, 1351, 1352, 1202, 1203, 1622, 208B, 210B, 212B, 216B, 220B, 208A, 210A, 212A

 

Arnold & Stolzenberg GmbH

 

Łańcuchy rolkowe z wygiętymi płytkami,
wykonanie M2




powiększ obrazek


DIN
ISO
wewnętrzne
płytki
zewnętrzne
płytki
h [mm] hM [mm] d [mm] si [mm] sa [mm] g/2 [mm] lg [mm] l1 [mm]  

Standard

 
04 110 11 22 110 11 25 10,00 6,80 2,30 0,57 0,57 2,50 11,10 6,00 WN*
05 B 110 05 99 110 01 26 11,90 8,60 2,30 0,73 0,73 3,40 14,80 8,00 WN
06 B 110 02 50 110 02 46 14,50 10,10 3,30 1,25 1,00 4,00 17,60 9,50 WN
08 B 111 37 66 111 37 67 20,80 13,00 4,30 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70 DIN
0 8B 110 05 11 110 05 07 20,80 13,70 4,30 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70 WN
10 B 110 07 53 110 07 49 24,90 16,50 5,30 1,50 1,50 7,30 29,90 15,90 DIN
12 B 111 37 90 11 37 91 28,20 21,00 6,60 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 DIN
12 B 110 09 66 110 09 62 28,20 18,50 6,40 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 WN
16 B 111 37 34 111 37 35 39,70 23,00 6,60 3,70 3,00 10,30 46,20 25,40 DIN
16 B 110 15 69 110 15 65 40,00 27,40 8,40 3,70 3,00 10,00 45,40 25,40 WN
20 B 111 38 02 111 38 03 47,50 30,50 8,40 4,40 3,50 12,50 57,00 31,70 DIN
20 B 110 17 87 110 17 83 47,50 33,00 10,40 4,40 4,10 12,50 57,00 31,70 WN
24 B 110 18 97 110 18 93 61,50 42,70 10,50 5,40 5,00 16,70 71,50 38,10 WN

 

DIN
ISO
wewnętrzne
płytki
zewnętrzne
płytki
h [mm] hM [mm] d [mm] si [mm] sa [mm] g/2 [mm] lg [mm] l1 [mm]  
08 A 110 67 98 110 68 01 17,50 12,70 3,30 1,50 1,50 5,50 24,00 12,70 DIN
10 A 110 54 20 110 56 27 24,60 15,90 5,30 2,00 2,00 7,20 29,90 15,80 DIN
12 A 110 76 39 110 26 31 27,70 18,30 5,30 2,40 2,40 8,60 35,60 19,00 DIN
16 A 111 30 99 111 37 27 39,70 24,60 6,60 3,00 3,00 10,30 46,20 25,40 DIN

Normy zakładowe

1351 110 92 20 110 92 21 18,90 13,40 3,30 1,00 1,00 4,80 22,50 12,70 WN
1352 110 92 20 110 92 21 18,90 13,40 3,30 1,00 1,00 4,80 22,50 12,70 WN
1202 110 62 93 110 13 92 17,70 11,60 4,30 1,50 1,50 5,30 23,40 12,70 WN
1203 110 62 93 110 13 92 17,70 11,60 4,30 1,50 1,50 5,30 23,40 12,70 WN
1622 110 07 53 110 07 49 24,90 16,50 5,30 1,50 1,50 7,30 29,90 15,90 WN

Łańcuchy o podwójnej podziałce

DIN
ISO
wewnętrzne
płytki
zewnętrzne
płytki
h [mm] hM [mm] d [mm] si [mm] sa [mm] g/2 [mm] lg [mm] l1 [mm]  
208 B 110 43 31 110 43 25 20,80 13,70 4,30 1,50 1,50 5,80 37,10 12,70 WN
210 B 110 43 75 110 43 71 24,90 16,50 5,30 1,50 1,50 7,30 46,70 15,80 WN
212 B 110 12 38 110 12 34 28,30 18,50 6,40 1,76 1,76 8,00 54,40 19,00 WN
216 B 110 16 52 110 16 48 40,00 27,40 8,40 3,70 3,00 10,30 71,30 25,40 WN
220 B 111 19 97 111 19 98 48,70 33,00 10,50 4,40 4,10 11,30 86,50 31,70 WN

 

208 A 110 06 76 110 07 91 20,90 11,10 3,30 1,50 1,50 5,70 23,80 9,50 WN
210 A 110 76 09 110 76 14 24,90 14,30 5,30 2,00 2,00 7,40 25,40 11,90 WN
212 A 110 76 64 110 76 69 30,20 19,00 5,30 2,40 2,40 8,80 28,60 14,30 WN

Łańcuchy nierdzewne "Coris"

DIN
ISO
wewnętrzne
płytki
zewnętrzne
płytki
h [mm] hM [mm] d [mm] si [mm] sa [mm] g/2 [mm] lg [mm] l1 [mm]  
06 B 111 68 59 111 62 40 14,50 10,10 3,30 1,21 1,00 4,10 17,60 9,50 WN
08 B 111 54 38 111 54 39 20,80 13,00 4,50 1,50 1,50 5,90 24,40 12,70 WN
10 B 111 54 51 111 54 52 24,90 16,50 5,50 1,50 1,50 7,30 29,90 15,80 WN
12 B 111 78 10 111 60 00 28,20 21,00 6,60 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 WN
16 B - 111 58 20 39,70 23,00 6,60 3,76 3,00 10,40 46,20 25,40 WN

 

08 A 111 60 93 111 55 60 17,50 12,70 4,50 1,50 1,50 5,60 24,00 12,70 WN
10 A - 111 54 85 24,90 15,90 5,50 2,00 2,00 7,30 29,90 15,80 WN
12 A - 111 56 34 26,00 18,30 5,50 2,40 2,40 8,80 35,60 19,00 WN
16 A - 111 57 91 39,70 24,60 6,60 3,00 3,00 11,50 46,20 25,40 WN

Łańcuchy niewymagające konserwacji "Syno"

08 B 111 67 74 111 67 27 20,80 13,00 4,50 1,50 1,50 5,90 24,40 12,70 WN
10 B - 111 66 48 24,60 16,50 5,50 2,00 2,00 7,30 29,90 15,80 WN
12 B 111 68 98 111 67 18 28,20 21,00 6,60 2,40 2,40 8,40 35,60 19,00 WN
16 B 111 72 48 111 72 49 39,70 23,00 6,60 3,70 3,00 10,40 46,20 25,40 WN

 

08 A - 111 66 57 17,50 12,70 4,50 1,50 1,50 5,90 24,00 12,70 WN
10 A - 111 66 48 24,60 16,50 5,50 2,00 2,00 7,30 29,90 15,80 WN
12 A 111 69 26 111 69 27 26,00 18,30 6,60 2,40 2,40 8,40 35,60 19,00 WN
16 A - 111 72 49 39,70 23,00 6,60 3,70 3,00 10,40 46,20 25,40 WN
* WN = Normy zakładowe

 

« Zabieraki

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.