$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
DIN 8188, część I | ISO 606-1994 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1,2,3 [mm] | k [mm] | e [mm] | |
Łańcuch rolkowy jednorzędowy |
||||||||||||||
04C-1 | 251 | 100 00 83 | 1/4"x1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30 | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 9,10 | 2,50 | 3 500 | |
06C-1 | 351 | 100 00 86 | 3/8"x3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 13,20 | 3,30 | 10 000 | |
08A-1 | 40 | 100 00 90 | 1/2"x5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 16 900 | |
10A-1 | 50 | 100 00 952 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 27 800 | |
50HV | 100 02 49 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 14,50 | 2,40 | 2,40 | 5,08 | 22,00 | 4,10 | 36 800 | ||
12A-1 | 60 | 100 01 022 | 3/4"x1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 38 000 | |
60H | 100 01 00 | 3/4"x1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 40 000 | ||
60HV | 100 08 86 | 3/4"x1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 55 000 | ||
16A-1 | 80 | 100 01 10 | 1"x5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | 56 700 | |
80H | 100 01 09 | 1"x5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 70 000 | ||
80HV | 100 08 87 | 1"x5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 80 000 | ||
20A-1 | 100 | 100 01 16 | 1 1/4"x3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 41,10 | 6,10 | 88 500 | |
100H | 100 07 91 | 1 1/4"x3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 28,90 | 4,80 | 4,80 | 9,53 | 42,60 | 6,10 | 100 000 | ||
24A-1 | 120 | 100 01 20 | 1 1/2"x1" | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 50,80 | 6,60 | 127 000 | |
28A-1 | 140 | 100 01 24 | 1 3/4"x1" | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 54,90 | 7,40 | 172 400 | |
32A-1 | 160 | 100 01 26 | 2"x1 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 65,50 | 7,90 | 226 800 | |
40A-1 | 200 | 100 09 14 | 2 1/2"x1 1/2" | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 60,30 | 8,10 | 8,10 | 19,84 | 80,30 | 10,00 | 353 800 | |
1 średnica tulejki 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami |