$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
DIN 8187, część I | ISO 606-1994 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówie- niowy |
p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1,2,3 [mm] | k [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuch rolkowy jednorzędowy |
|||||||||||||
03 | 1151 | 100 00 02 | 5,00 | 2,50 | 3,20 | 4,10 | 0,57 | 0,57 | 1,49 | 7,40 | 2,50 | 2 200 | |
04 | 1161 | 100 00 03 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | 3 000 | |
05B-1 | 1181 | 100 00 06 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | 5 000 | |
06B-1 | 2191 | 100 00 151 | 3/8"x7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | 9 100 |
081 | 1001 | 100 00 24 | 1/2"x1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,20 | 1,50 | 8 200 |
08B-1 | 1603 | 100 00 312 | 1/2"x5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 19 000 |
10B-1 | 1623 | 100 00 402 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 24 000 |
12B-1 | 1642 | 100 00 502 | 3/4"x7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 30 500 |
16B-1 | 1666 | 100 00 682 | 1"x0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 65 000 |
20B-1 | 1682 | 100 00 752 | 1 1/4"x3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95 000 |
24B-1 | 1702 | 100 00 792 | 1 1/2"x1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 53,40 | 6,60 | 160 000 |
28B-1 | 4477 | 100 06 15 | 1 3/4"x1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,36 | 15,90 | 65,10 | 7,40 | 200 000 |
32B-1 | 5175 | 100 00 17 | 2"x1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,40 | 7,90 | 250 000 |
40B-1 | 6375 | 100 06 20 | 2 1/2"x1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 82,60 | 10,00 | 355 000 |
48B-1 | 7685 | 100 00 343 | 3"x1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 99,10 | 10,00 | 400 350 |
56B-1 | 8985 | 100 10 373 | 3 1/2"x2 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 114,00 | 11,00 | 578 250 |
64B-1 | 1085 | 100 10 393 | 4"x2 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 130,00 | 13,00 | 711 800 |
72B-1 | 1185 | 100 10 413 | 4 1/2"x2 3/4" | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 103,60 | 17,27 | 16,00 | 44,50 | 147,00 | 14,00 | 1 000 900 |
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy |
p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
|
Łańcuch rolkowy jednorzędowy - spinki |
||||||||||
03 | 1151 | 100 00 02 | * | * | * | * | * | |||
04 | 1161 | 100 00 03 | * | * | * | * | ||||
05B-1 | 1181 | 100 00 06 | * | * | * | * | * | |||
06B-1 | 2191 | 100 00 151 | 3/8"x7/32" | * | * | * | * | |||
081 | 1001 | 100 00 24 | 1/2"x1/8" | * | * | * | * | |||
08B-1 | 1603 | 100 00 312 | 1/2" x 5/16" | * | * | * | * | * | * | |
10B-1 | 1623 | 100 00 402 | 5/8"x3/8" | * | * | * | * | * | * | |
12B-1 | 1642 | 100 00 502 | 3/4"x7/16" | * | * | * | * | * | * | |
16B-1 | 1666 | 100 00 682 | 1"x0,67" | * | * | * | * | * | * | |
20B-1 | 1682 | 100 00 752 | 1 1/4"x3/4" | * | * | * | * | * | * | |
24B-1 | 1702 | 100 00 792 | 1 1/2"x1" | * | * | * | * | * | ||
28B-1 | 4477 | 100 06 15 | 1 3/4"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
32B-1 | 5175 | 100 00 17 | 2"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
40B-1 | 6375 | 100 06 20 | 2 1/2"x1 1/2" | * | * | * | * | |||
48B-1 | 7685 | 100 00 343 | 3"x1 4/5" | * | * | * | ||||
56B-1 | 8985 | 100 10 373 | 3 1/2"x2 1/8" | * | * | * | ||||
64B-1 | 1085 | 100 10 393 | 4"x2 3/8" | * | * | * | ||||
72B-1 | 1185 | 100 10 413 | 4 1/2"x2 3/4" | * | * | * | ||||
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówie- niowy |
p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1,2,3 [mm] | k [mm] | e [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuch rolkowy dwurzędowy |
||||||||||||||
1161-2 | 100 00 04 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 12,50 | 2,90 | 5,50 | 6 000 | ||
05B-2 | 1181-2 | 100 00 07 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 9 000 | |
06B-2 | 2192 | 100 00 161 | 3/8"x7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 17 300 |
08B-2 | 1603-2 | 100 00 322 | 1/2"x5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 32 000 |
10B-2 | 1623-2 | 100 00 412 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 46 800 |
12B-2 | 1642-2 | 100 00 512 | 3/4"x7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 59 000 |
16B-2 | 1666-2 | 100 00 692 | 1"x0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 110 000 |
20B-2 | 1682-2 | 100 00 76 | 1 1/4"x3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 6,50 | 10,19 | 79,70 | 6,10 | 36,45 | 180 000 |
24B-2 | 1702-2 | 100 00 80 | 1 1/2"x1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 101,00 | 6,60 | 48,36 | 280 000 |
28B-2 | 4477-2 | 100 06 11 | 1 3/4"x1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 124,00 | 7,40 | 59,56 | 360 000 |
32B-2 | 5175-2 | 100 06 18 | 2"x1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 126,00 | 7,90 | 58,55 | 450 000 |
40B-2 | 6375-2 | 100 06 21 | 2 1/2"x1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 154,00 | 10,00 | 72,29 | 630 000 |
48B-2 | 7685-2 | 100 10 353 | 3"x1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 190,00 | 10,00 | 91,21 | 800 700 |
56B-2 | 8985-2 | 100 00 383 | 3 1/2"x2 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 221,00 | 11,00 | 106,60 | 1 112 050 |
64B-2 | 1085-2 | 100 10 403 | 4"x2 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 250,00 | 13,00 | 119,89 | 1 423 420 |
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy |
p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
|
Łańcuch rolkowy dwurzędowy - spinki |
||||||||||
1161 -2 | 100 00 04 | * | * | * | * | |||||
05B-2 | 1181-2 | 100 00 07 | * | * | * | * | * | |||
06B-2 | 2192 | 100 00 161 | 3/8"x7/32" | * | * | * | * | |||
08B-2 | 1603-2 | 100 00 322 | 1/2"x5/16" | * | * | * | * | * | * | |
10B-2 | 1623-2 | 100 00 412 | 5/8"x3/8" | * | * | * | * | * | * | |
12B-2 | 1642-2 | 100 00 512 | 3/4"x7/16" | * | * | * | * | * | * | |
16B-2 | 1666-2 | 100 00 692 | 1"x0,67" | * | * | * | * | * | * | |
20B-2 | 1682-2 | 100 00 76 | 1 1/4"x3/4" | * | * | * | * | * | * | |
24B-2 | 1702-2 | 100 00 80 | 1 1/2"x1" | * | * | * | * | * | ||
28B-2 | 4477-2 | 100 06 11 | 1 34"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
32B-2 | 5175-2 | 100 06 18 | 2"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
40B-2 | 6375-2 | 100 06 21 | 2 1/2"x1 1/2" | * | * | * | * | |||
48B-2 | 7685-2 | 100 10 353 | 3"x1 4/5" | * | * | * | ||||
56B-2 | 8985-2 | 100 00 383 | 3 1/2"x2 1/8" | * | * | * | ||||
64B-2 | 1085-2 | 100 10 403 | 4"x2 3/8" | * | * | * | ||||
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówie- niowy |
p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1,2,3 [mm] | k [mm] | e [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuch rolkowy trzyrzędowy |
||||||||||||||
05B-3 | 1181-3 | 100 00 08 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 19,90 | 3,10 | 5,64 | 13 200 | |
06B-3 | 2193 | 100 00 171 | 3/8"x7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 34,00 | 3,30 | 10,24 | 25 400 |
08B-3 | 1603-3 | 100 00 33 | 1/2"x5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 44,90 | 3,90 | 13,92 | 47 500 |
10B-3 | 1623-3 | 100 00 42 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 52,80 | 4,10 | 16,59 | 70 200 |
12B-3 | 1642-3 | 100 00 52 | 3/4"x7/16" | 19,5 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 61,70 | 4,60 | 19,46 | 88 500 |
16B-3 | 1666-3 | 100 00 70 | 1"x0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 99,90 | 5,40 | 31,88 | 165 000 |
20B-3 | 1682-3 | 100 00 77 | 1 1/4"x3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 116,00 | 6,10 | 36,45 | 270 000 |
24B-3 | 1702-3 | 100 00 81 | 1 1/2"x1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 150,00 | 6,60 | 48,36 | 425 000 |
28B-3 | 4477-3 | 100 06 16 | 1 3/4"x1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 184,00 | 7,40 | 59,56 | 530 000 |
32B-3 | 5175-3 | 100 06 19 | 2"x1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 184,00 | 7,90 | 58,55 | 670 000 |
40B-3 | 6375-3 | 100 07 97 | 2 1/2"x1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 227,00 | 10,00 | 72,29 | 950 000 |
48B-3 | 7685-3 | 100 00 363 | 3"x1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 281,00 | 10,00 | 91,21 | 1 201 000 |
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | q [kg/m] | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
|
Łańcuch rolkowy trzyrzędowy - spinki |
||||||||||
05B-3 | 1181-3 | 100 00 08 | * | * | * | |||||
06B-3 | 2193 | 100 00 171 | 3/8"x7/32" | * | * | * | ||||
08B-3 | 1603-3 | 100 00 33 | 1/2"x5/16" | * | * | * | * | |||
10B-3 | 1623-3 | 100 00 42 | 5/8"x3/8" | * | * | * | * | |||
12B-3 | 1642-3 | 100 00 52 | 3/4"x7/16" | * | * | * | * | |||
16B-3 | 1666-3 | 100 00 70 | 1"x0,67" | * | * | * | * | |||
20B-3 | 1682-3 | 100 00 77 | 1 1/4"x3/4" | * | * | * | * | |||
24B-3 | 1702-3 | 100 00 81 | 1 1/2"x1" | * | * | * | * | |||
28B-3 | 4477-3 | 100 06 16 | 1 3/4"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
32B-3 | 5175-3 | 100 06 19 | 2"x1 7/32" | * | * | * | * | |||
40B-3 | 6375-3 | 100 07 97 | 2 1/2"x1 1/2" | * | * | * | * | |||
48B-3 | 7685-3 | 100 00 363 | 3"x1 4/5" | * | * | * | ||||
1 tylko prostymi ogniwami 2 możliwa dostwa z prostymi ogniwami 3 łańcuch wg. BS 228: 1984 |