$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
Rolkowe łańcuchy nierdzewne "Coris"powiększ obrazek |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | k [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuchy rolkowe jednorzędowe | |||||||||||||
04 | 1161SS | 100 08 93 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | 2 000 | |
058-1 | 1181SS | 100 05 46 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | 2 950 | |
06B-1 | 2191SS | 100 13 35* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,21 | 1,00 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | 6 850 |
081 | 1001SS | 100 09 43 | 1/2" x 1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,20 | 1,50 | 7 000 |
08B-1 | 1603SS | 100 12 46 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 12 000 |
10B-1 | 1623SS | 100 12 47 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 14 700 |
12B-1 | 1642SS | 100 12 48 | 34/" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 18 640 |
16B1 | 1666SS | 100 12 62 | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 43 160 |
* tylko z prostymi ogniwami |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
Łańcuchy rolkowe jednorzędowe - spinki | |||||||||
04 | 1161SS | 100 08 93 | * | * | |||||
058-1 | 1181SS | 100 05 46 | * | * | |||||
06B-1 | 2191SS | 100 13 35* | 3/8" x 7/32" | * | * | ||||
081 | 1001SS | 100 09 43 | 1/2" x 1/8" | * | * | ||||
08B-1 | 1603SS | 100 12 46 | 1/2" x 5/16" | * | * | ||||
10B-1 | 1623SS | 100 12 47 | 5/8" x 3/8" | * | * | ||||
12B-1 | 1642SS | 100 12 48 | 34/" x 7/16" | * | * | ||||
16B1 | 1666SS | 100 12 62 | 1" x 0,67" | * | * |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | k [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuchy rolkowe jednorzędowe | |||||||||||||
08A-1 | 40SS | 100 13 36 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 10 690 |
10A-1 | 50SS | 100 13 34 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 16 810 |
12A-1 | 60SS | 100 13 37 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 24 030 |
16A-1 | 80SS | 100 13 37 | 1" x 0,67" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | 51 000 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | q [kg/m] | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
Łańcuchy rolkowe jednorzędowe - spinki | |||||||||
08A-1 | 40SS | 100 13 36 | 1/2" x 5/16" | * | * | ||||
10A-1 | 50SS | 100 13 34 | 5/8" x 3/8" | * | * | ||||
12A-1 | 60SS | 100 13 37 | 3/4" x 1/2" | * | * | ||||
16A-1 | 80SS | 100 13 37 | 1" x 0,67" | * | * |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówie- niowy |
p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | k [mm] | e [mm] | Fbmin [N] |
Łańcuchy rolkowe dwurzędowe |
||||||||||||||
05B-2 | 1181-2SS | 100 09 45 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 6 800 | |
06B-2 | 2192-2SS | 100 12 88* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 32,8 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 11 900 |
08B-2 | 1603-2SS | 100 12 78 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 23 430 |
10B-2 | 1623-2SS | 100 12 96 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 29 430 |
12B-2 | 1642-2SS | 100 12 97 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 37 280 |
16B-2 | 1666-2SS | 100 12 98 | 1" x 0,67 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 68 000 |
DIN ISO |
A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26 (E) |
30 (C) |
58 (S) |
59a (L) |
Łańcuchy rolkowe dwurzędowe - spinki |
|||||||||
05B-2 | 1181-2SS | 100 09 45 | * | ||||||
06B-2 | 2192-2SS | 100 12 88* | 3/8" x 7/32" | * | * | ||||
08B-2 | 1603-2SS | 100 12 78 | 1/2" x 5/16" | * | * | ||||
10B-2 | 1623-2SS | 100 12 96 | 5/8" x 3/8" | * | * | ||||
12B-2 | 1642-2SS | 100 12 97 | 3/4" x 7/16" | * | * | ||||
16B-2 | 1666-2SS | 100 12 98 | 1" x 0,67 | * | * | * | |||
* tylko z prostymi ogniwami |