| 
| DIN 8181, BS 4687 | ISO 1275 |  Łańcuchy o wydłużonych ogniwach wg DIN 8181
  
    powiększ obrazek
 
 
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| DIN ISO
 | A&S | Numer zamówie-
 niowy
 | p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | k [mm] | Fbmin [N] |  
| Typ B |  |  
| 208 B | 1603-L | 100 00 37 | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 18 200 |  
| 208 B | 1603-LGF* | 100 04 37 | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 18 200 |  
| 210 B | 1623-L | 100 00 47 | 1 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 22 700 |  
| 210 B | 1623-LGF* | 100 02 42 | 1 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 22 700 |  
| 212 B | 1642-L | 100 00 58 | 1 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 29 500 |  
| 212 B | 1642-LGF* | 100 01 49 | 1 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 29 500 |  
| 216 B | 1666-L | 100 00 71 | 2" x 0,67" | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 60 000 |  
| 216 B | 1666-LGF* | 100 02 37 | 2" x 0,67" | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 60 000 |  
| 220 B | 1682-L | 100 00 78 | 2 1/2" x 3/4" | 63,50 | 19,56 | 19,05 | 22,80 | 4,40 | 4,00 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95 000 |  
| 220 B | 1682-LGF* | 100 02 58 | 2 1/2" x 3/4" | 63,50 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 4,10 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95 000 |  
| 224 B | 1702-L | 100 00 82 | 3" x 1" | 76,20 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,40 | 5,00 | 14,63 | 53,40 | 6,60 | 160 000 |  | * możliwe z prostymi ogniwami |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| DIN ISO
 | A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B)
 | 7 (A)
 | 26 (E)
 | 30 (C)
 | 58 (S)
 | 59a (L)
 |  
| Typ B - spinki |  |  
| 208 B | 1603-L | 100 00 37 | 1" x 5/16" | * | * | * | * |  |  |  
| 208 B | 1603-LGF* | 100 04 37 | 1" x 5/16" | * | * | * | * |  |  |  
| 210 B | 1623-L | 100 00 47 | 1 1/4" x 3/8" | * | * | * | * |  |  |  
| 210 B | 1623-LGF* | 100 02 42 | 1 1/4" x 3/8" | * | * | * | * |  |  |  
| 212 B | 1642-L | 100 00 58 | 1 1/2" x 7/16" | * | * | * | * |  |  |  
| 212 B | 1642-LGF* | 100 01 49 | 1 1/2" x 7/16" | * | * | * |  |  |  |  
| 216 B | 1666-L | 100 00 71 | 2" x 0,67" | * | * |  | * | * |  |  
| 216 B | 1666-LGF* | 100 02 37 | 2" x 0,67" | * | * |  |  | * |  |  
| 220 B | 1682-L | 100 00 78 | 2 1/2" x 3/4" | * | * |  | * | * |  |  
| 220 B | 1682-LGF* | 100 02 58 | 2 1/2" x 3/4" | * | * |  |  | * |  |  
| 224 B | 1702-L | 100 00 82 | 3" x 1" | * | * |  | * | * |  |  | * możliwe z prostymi ogniwami |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| DIN ISO
 | A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | p [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | g [mm] | si [mm] | sa [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | k [mm] | Fbmin [N] |  
| Typ A |  |  
| 208 A | C 2040 | 100 00 93 | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 14 100 |  
| 208 A | C 2040* | 100 03 98 | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 16 900 |  
| 210 A | C 2050 | 100 00 99 | 1  1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 27 800 |  
| 210 A | C 2050* | 100 03 99 | 1  1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 27 800 |  
| 212 A | C 2060 | 100 01 07 | 1 1/2" x 1/2" | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 38 000 |  
| 212 A | C 2060* | 100 03 04 | 1  1/2" x 1/2" | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 38 000 |  
| 216 A | C 2080 | 100 02 84 | 2" x  5/8" | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | 56 700 |  
| 216 A | C 2080* | 100 09 56 | 2" x  5/8" | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 65 000 |  | * możliwe z prostymi ogniwami |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| DIN ISO
 | A&S | Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B)
 | 7 (A)
 | 26 (E)
 | 30 (C)
 | 58 (S)
 | 59a (L)
 |  
| Typ A - spinki |  |  
| 208 A | C 2040 | 100 00 93 | 1" x 5/16" | * | * | * | * |  |  |  
| 208 A | C 2040* | 100 03 98 | 1" x 5/16" | * | * | * | * |  |  |  
| 210 A | C 2050 | 100 00 99 | 1  1/4" x 3/8" | * | * | * | * |  |  |  
| 210 A | C 2050* | 100 03 99 | 1  1/4" x 3/8" | * | * | * | * |  |  |  
| 212 A | C 2060 | 100 01 07 | 1 1/2" x 1/2" | * | * | * | * |  |  |  
| 212 A | C 2060* | 100 03 04 | 1  1/2" x 1/2" | * | * | * | * |  |  |  
| 216 A | C 2080 | 100 02 84 | 2" x  5/8" | * | * |  | * | * |  |  
| 216 A | C 2080* | 100 09 56 | 2" x  5/8" | * | * |  |  | * |  |  | * możliwe z prostymi ogniwami |  |