$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
Łańcuchy rolkowe z wygiętymi płytkami, |
DIN ISO |
wewnętrzne płytki |
zewnętrzne płytki |
l [mm] | h [mm] | hM [mm] | d [mm] | si [mm] | sa [mm] | g/2 [mm] | |
Standard |
||||||||||
04 | 110 10 58 | 110 10 59 | 5,80 | 10,00 | 6,80 | 2,30 | 0,57 | 0,57 | 2,50 | WN* |
05 B | 110 03 97 | 110 07 09 | 7,80 | 11,90 | 8,60 | 2,30 | 0,73 | 0,73 | 3,40 | WN |
06 B | 110 02 48 | 110 02 44 | 8,00 | 14,50 | 10,10 | 3,30 | 1,25 | 1,00 | 4,00 | WN |
08 B | 111 37 63 | 111 37 64 | 11,00 | 20,80 | 13,00 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | DIN |
08 B | 110 05 09 | 110 05 05 | 11,00 | 20,80 | 13,70 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | WN |
10 B | 110 07 51 | 110 07 47 | 14,00 | 24,90 | 16,50 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | DIN |
12 B | 111 37 87 | 111 37 88 | 18,00 | 28,20 | 21,00 | 6,60 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | DIN |
12 B | 110 09 64 | 110 09 60 | 18,00 | 28,20 | 18,50 | 6,40 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | WN |
16 B | 111 37 31 | 111 37 32 | 24,00 | 39,70 | 23,00 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,30 | DIN |
16 B | 110 15 67 | 110 15 63 | 24,00 | 40,00 | 27,40 | 8,40 | 3,70 | 3,00 | 10,00 | WN |
20 B | 111 37 99 | 111 38 00 | 30,00 | 47,50 | 30,50 | 8,40 | 4,40 | 3,50 | 12,50 | DIN |
20 B | 110 17 85 | 110 17 81 | 30,00 | 47,50 | 33,00 | 10,40 | 4,40 | 4,10 | 12,50 | WN |
24 B | 110 18 95 | 110 18 91 | 36,00 | 61,50 | 42,70 | 10,50 | 5,40 | 5,00 | 16,70 | WN |
08 A | 110 67 96 | 110 22 86 | 9,50 | 17,50 | 12,70 | 3,30 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | DIN |
10 A | 110 34 19 | 110 34 67 | 12,70 | 24,60 | 15,90 | 5,30 | 2,00 | 2,00 | 7,20 | DIN |
12 A | 110 76 37 | 110 76 42 | 15,90 | 26,00 | 18,30 | 5,30 | 2,40 | 2,40 | 8,60 | DIN |
16 A | 111 37 25 | 111 30 95 | 24,00 | 39,70 | 24,60 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 10,30 | DIN |
Normy zakładowe |
||||||||||
1351 | 110 92 14 | 110 92 15 | 9,50 | 18,90 | 13,40 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 4,80 | WN |
1352 | 110 92 14 | 110 92 15 | 9,50 | 18,90 | 13,40 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 4,80 | WN |
1202 | 110 03 18 | 110 03 34 | 11,50 | 17,70 | 11,60 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,30 | WN |
1203 | 110 03 18 | 110 03 34 | 11,50 | 17,70 | 11,60 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,30 | WN |
1622 | 110 07 51 | 110 07 47 | 14,00 | 24,90 | 16,50 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | WN |
Łańcuchy o podwójnej podziałce |
||||||||||
208 B | 110 43 29 | 110 43 23 | 23,80 | 20,80 | 13,70 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | WN |
210 B | 110 43 73 | 110 43 69 | 25,40 | 24,90 | 16,50 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | WN |
212 B | 110 12 36 | 110 12 32 | 20,00 | 28,30 | 18,50 | 6,40 | 1,76 | 1,76 | 8,00 | WN |
216 B | 110 16 50 | 110 16 46 | 40,00 | 40,00 | 27,40 | 8,40 | 3,70 | 3,00 | 10,30 | WN |
220 B | 111 19 91 | 111 19 92 | 40,00 | 48,70 | 33,00 | 10,50 | 4,40 | 4,10 | 11,30 | WN |
224 B | 110 68 81 | 110 68 77 | 70,00 | 61,50 | 42,70 | 10,50 | 5,40 | 5,00 | 16,70 | WN |
208 A | 110 06 47 | 110 07 71 | 23,80 | 20,90 | 11,10 | 3,30 | 1,50 | 1,50 | 5,70 | WN |
210 A | 110 76 07 | 110 76 12 | 25,40 | 24,90 | 14,30 | 5,30 | 2,00 | 2,00 | 7,40 | WN |
221 A | 110 76 62 | 110 76 67 | 28,60 | 30,20 | 19,00 | 5,30 | 2,40 | 2,40 | 8,80 | WN |
Łańcuchy nierdzewne "Coris" |
||||||||||
06 B | 111 68 58 | 111 62 38 | 8,00 | 14,50 | 10,10 | 3,30 | 1,21 | 1,00 | 4,10 | WN |
08 B | 111 54 35 | 111 54 36 | 11,00 | 20,80 | 13,00 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | WN |
10 B | 111 54 48 | 111 54 49 | 14,00 | 24,90 | 16,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | WN |
12 B | - | 111 60 84 | 18,00 | 28,20 | 21,00 | 6,60 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | WN |
16 B | - | 111 58 18 | 24,00 | 39,70 | 23,00 | 6,60 | 3,76 | 3,00 | 10,40 | WN |
08 A | 111 60 92 | 111 55 58 | 9,50 | 17,50 | 12,70 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,60 | WN |
10 A | - | 111 54 83 | 14,00 | 24,90 | 15,90 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | WN |
12 A | - | 111 56 32 | 15,90 | 26,00 | 18,30 | 5,50 | 2,40 | 2,40 | 8,80 | WN |
16 A | - | 111 57 89 | 24,00 | 39,70 | 24,60 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 11,50 | WN |
Łańcuchy niewymagające konserwacji "Syno" |
||||||||||
08 B | 111 67 72 | 111 67 26 | 11,00 | 20,80 | 13,00 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | WN |
10 B | - | 111 66 47 | 12,70 | 24,60 | 16,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | WN |
12 B | 111 68 96 | 111 67 17 | 18,00 | 28,20 | 21,00 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 8,40 | WN |
16 B | 111 72 45 | 111 72 46 | 24,00 | 39,70 | 23,00 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,40 | WN |
08 A | - | 111 66 56 | 9,50 | 17,50 | 12,70 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | WN |
10 A | - | 111 66 47 | 12,70 | 24,60 | 16,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | WN |
12 A | 11 69 23 | 111 69 24 | 15,90 | 26,00 | 18,30 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 8,40 | WN |
16 A | - | 111 72 46 | 24,00 | 39,70 | 23,00 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,40 | WN |
* WN = Normy zakładowe |