Arnold & Stolzenberg GmbH

Łańcuchy rolkowe z wygiętymi płytkami,
wykonanie K1






DIN
ISO
wewnętrzne
płytki
zewnętrzne
płytki
l [mm] hK [mm] d [mm] si [mm] sa [mm] g/2 [mm] f [mm] Z [mm]

Standard

 
04 110 11 05 110 11 06 5,80 4,50 2,30 0,57 0,57 2,50 11,20 17,60 WN*
05 B 110 01 18 110 01 19 7,80 5,30 2,30 0,73 0,73 3,40 13,50 21,50 WN
06 B 110 02 60 110 02 56 8,00 6,70 3,30 1,25 1,00 4,00 19,60 28,50 WN
08 B 111 37 69 111 37 70 11,00 8,90 4,30 1,50 1,50 5,80 25,40 41,70 DIN
08 B 110 05 21 110 05 17 11,00 8,50 4,30 1,50 1,50 5,80 27,60 41,90 WN
10 B 111 07 63 110 07 59 14,00 10,30 5,30 1,50 1,50 7,30 37,80 49,60 DIN
12 B 111 37 93 111 37 94 18,00 13,50 6,60 1,76 1,76 8,10 38,10 52,70 DIN
12 B 110 09 76 110 09 72 18,00 12,20 6,40 1,76 1,76 8,10 35,20 54,60 WN
16 B 111 37 37 111 37 38 24,00 15,90 6,60 3,70 3,00 10,30 50,80 85,60 DIN
16 B 110 15 79 110 15 75 24,00 17,00 8,40 3,70 3,00 10,00 58,00 83,80 WN
20 B 111 38 05 111 38 06 30,00 19,90 8,40 4,40 3,50 12,50 63,50 100,00 DIN
20 B 110 17 97 110 17 93 30,00 21,00 10,40 4,40 4,10 12,50 69,00 98,70 WN
24 B 110 19 07 110 19 03 36,00 28,00 10,50 5,40 5,00 16,70 88,00 124,70 WN

 

08 A 110 22 82 110 22 74 9,50 7,90 3,30 1,50 1,50 5,50 25,40 35,80 DIN
10 A 110 59 99 110 61 97 12,70 10,30 5,30 2,00 2,00 7,20 31,80 49,80 DIN
12 A 110 76 51 110 26 95 15,90 11,90 5,30 2,40 2,40 8,60 38,10 58,00 DIN
16 A 111 31 06 111 31 07 24,00 15,90 6,60 3,00 3,00 10,30 50,80 82,60 DIN

Normy zakładowe

1351 110 92 29 110 92 09 9,50 8,00 3,30 1,00 1,00 4,80 20,60 31,60 WN
1352 110 92 29 110 92 09 9,50 8,00 3,30 1,00 1,00 4,80 22,20 33,20 WN
1202 110 62 99 110 03 27 11,50 8,00 4,30 1,50 1,50 5,30 21,40 33,60 WN
1203 110 62 99 110 03 27 11,50 8,00 4,30 1,50 1,50 5,30 23,00 35,20 WN
1622 110 07 63 110 07 59 14,00 10,30 5,30 1,50 1,50 7,30 28,40 45,30 WN

Łańcuchy o podwójnej podziałce

208 B 110 43 41 110 43 37 23,80 8,50 4,30 1,50 1,50 5,80 27,60 42,50 WN
210 B 110 43 87 110 43 83 25,40 10,50 5,30 1,50 1,50 7,30 31,60 48,50 WN
212 B 110 12 48 110 12 44 20,00 12,20 6,40 1,76 1,76 8,00 35,20 54,80 WN
216 B 110 16 62 110 16 58 40,00 17,00 8,40 3,70 3,00 10,30 58,00 83,80 WN
220 B 111 20 06 111 20 07 40,00 21,00 10,50 4,40 4,10 11,30 69,00 98,70 WN
224 B 110 68 93 111 68 89 70,00 28,00 10,50 5,40 5,00 16,70 88,00 124,70 WN

 

208 A 110 08 37 110 23 52 23,80 9,10 3,30 1,50 1,50 5,70 25,40 40,60 WN
210 A 110 76 22 110 76 27 25,40 11,10 5,30 2,00 2,00 7,40 31,80 48,90 WN
212 A 110 76 77 110 27 92 28,60 14,70 5,30 2,40 2,40 8,80 42,70 58,0 WN

Łańcuchy nierdzewne "Coris"

06 B 111 68 60 111 62 42 8,00 6,70 3,30 1,21 1,00 4,10 19,60 28,50 WN
08 B 111 54 41 111 54 42 11,00 8,90 4,50 1,50 1,50 5,90 25,40 41,50 WN
10 B 111 54 54 111 54 55 14,00 10,30 5,50 1,50 1,50 7,30 31,80 49,60 WN
12 B 111 67 23 111 57 53 18,00 13,50 6,60 1,76 1,76 8,10 38,10 52,70 WN
16 B 111 57 63 111 58 22 24,00 15,90 6,60 3,76 3,00 10,40 50,80 85,60 WN

 

08 A 111 60 94 111 55 62 9,50 7,90 4,50 1,50 1,50 5,60 25,40 35,80 WN
10 A - 111 54 87 14,00 10,30 5,50 2,00 2,00 7,30 31,80 51,40 WN
12 A 111 63 77 111 56 36 15,90 11,90 5,50 2,40 2,40 8,80 38,10 54,70 WN
16 A - 111 57 93 24,00 15,90 6,60 3,00 3,00 11,50 50,80 82,00 WN

Łańcuchy niewymagające konserwacji "Syno"

08 B 111 67 76 111 67 28 11,00 8,90 4,50 1,50 1,50 5,90 25,40 41,80 WN
10 B - 111 66 49 12,70 10,30 5,50 2,00 2,00 7,30 31,80 49,80 WN
12 B 111 68 94 111 67 19 18,00 13,50 6,60 2,40 2,40 8,40 38,10 56,20 WN
16 B 111 72 51 111 72 52 24,00 15,90 6,60 3,70 3,00 10,40 50,80 85,60 WN

 

08 A - 111 66 58 9,50 7,90 4,50 1,50 1,50 5,90 25,60 36,00 WN
10 A - 111 66 49 12,70 10,30 5,50 2,00 2,00 7,30 37,80 19,80 WN
12 A 11 69 29 111 69 30 15,90 1,90 6,60 2,40 2,40 8,40 38,10 54,60 WN
16 A - 111 72 52 24,00 15,90 6,60 3,70 3,00 10,40 50,80 85,60 WN
* WN = Normy zakładowe

[wstecz]
[początek oferty]