$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
Łańcuchy rolkowe z wygiętymi płytkami, |
DIN ISO |
wewnętrzne płytki |
zewnętrzne płytki |
hK [mm] | d [mm] | si [mm] | sa [mm] | g/2 [mm] | l g[mm] | l 1[mm] | f [mm] | Z [mm] | |
Standard |
||||||||||||
04 | 110 11 58 | 110 37 66 | 4,50 | 2,30 | 0,57 | 0,57 | 2,50 | 11,10 | 6,00 | 11,20 | 17,60 | WN* |
05 B | 110 11 11 | 110 01 23 | 5,30 | 2,30 | 0,73 | 0,73 | 3,40 | 14,80 | 8,00 | 13,50 | 21,50 | WN |
06 B | 110 02 62 | 110 02 58 | 6,70 | 3,30 | 1,25 | 1,00 | 4,00 | 17,60 | 9,50 | 19,60 | 28,50 | WN |
08 B | 111 37 72 | 111 37 73 | 8,90 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | 24,40 | 12,70 | 25,40 | 41,70 | DIN |
08 B | 110 05 23 | 110 05 19 | 8,50 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | 24,40 | 12,70 | 27,60 | 41,90 | WN |
10 B | 111 07 65 | 110 07 61 | 10,30 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | 29,90 | 15,90 | 31,80 | 49,60 | DIN |
12 B | 111 37 96 | 111 37 97 | 13,50 | 6,60 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | 35,40 | 19,00 | 38,10 | 52,70 | DIN |
12 B | 110 09 78 | 110 09 74 | 12,20 | 6,40 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | 35,40 | 19,00 | 35,20 | 54,60 | WN |
16 B | 111 37 40 | 111 37 41 | 15,90 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,30 | 46,20 | 25,40 | 50,80 | 85,60 | DIN |
16 B | 110 15 81 | 110 15 77 | 17,00 | 8,40 | 3,70 | 3,00 | 10,00 | 45,40 | 25,40 | 58,00 | 83,80 | WN |
20 B | 111 38 08 | 111 38 09 | 19,90 | 8,40 | 4,40 | 3,50 | 12,50 | 57,00 | 31,70 | 63,50 | 100,00 | DIN |
20 B | 110 17 99 | 110 17 95 | 21,00 | 10,40 | 4,40 | 4,10 | 12,50 | 57,00 | 31,70 | 69,00 | 98,70 | WN |
24 B | 110 19 09 | 110 19 05 | 28,00 | 10,50 | 5,40 | 5,00 | 16,70 | 71,50 | 38,10 | 88,00 | 124,70 | WN |
08 A | 110 68 12 | 110 22 76 | 7,90 | 3,30 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 24,00 | 12,70 | 25,40 | 35,80 | DIN |
10 A | 110 65 48 | 110 65 49 | 10,30 | 5,30 | 2,00 | 2,00 | 7,20 | 29,90 | 15,80 | 31,80 | 49,80 | DIN |
12 A | 110 76 53 | 110 26 94 | 11,90 | 5,30 | 2,40 | 2,40 | 8,60 | 35,60 | 19,00 | 38,10 | 58,00 | DIN |
16 A | 111 31 11 | 111 37 29 | 15,90 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 10,30 | 46,20 | 25,40 | 50,80 | 82,60 | DIN |
Normy zakładowe |
||||||||||||
1351 | 110 92 34 | 110 92 35 | 8,00 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 4,80 | 22,50 | 12,70 | 20,60 | 31,60 | WN |
1352 | 110 92 34 | 110 92 35 | 8,00 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 4,80 | 22,50 | 12,70 | 22,20 | 33,20 | WN |
1202 | 110 63 01 | 110 05 71 | 8,00 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,30 | 23,40 | 12,70 | 21,40 | 33,60 | WN |
1203 | 110 63 01 | 110 05 71 | 8,00 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,30 | 23,40 | 12,70 | 23,00 | 35,20 | WN |
1622 | 110 07 65 | 110 07 61 | 10,30 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | 29,90 | 15,90 | 28,40 | 45,30 | WN |
Łańcuchy o podwójnej podziałce |
||||||||||||
208 B | 110 43 43 | 110 43 39 | 8,50 | 4,30 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | 37,10 | 12,70 | 27,50 | 42,50 | WN |
210 B | 110 43 89 | 110 43 85 | 10,50 | 5,30 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | 46,70 | 15,80 | 31,60 | 48,50 | WN |
212 B | 110 12 50 | 110 12 46 | 12,20 | 6,40 | 1,76 | 1,76 | 8,00 | 54,40 | 19,00 | 35,20 | 54,80 | WN |
216 B | 110 16 64 | 110 16 60 | 17,00 | 8,40 | 3,70 | 3,00 | 10,30 | 71,30 | 25,40 | 58,00 | 83,80 | WN |
220 B | 111 20 12 | 111 20 13 | 21,00 | 10,50 | 4,40 | 4,10 | 11,30 | 86,50 | 31,70 | 69,00 | 98,70 | WN |
208 A | 110 08 41 | 110 08 72 | 9,10 | 3,30 | 1,50 | 1,50 | 5,70 | 23,80 | 9,50 | 25,40 | 40,60 | WN |
210 A | 110 76 24 | 110 76 29 | 11,10 | 5,30 | 2,00 | 2,00 | 7,40 | 25,40 | 11,90 | 31,80 | 48,90 | WN |
212 A | 110 76 79 | 110 76 83 | 14,70 | 5,30 | 2,40 | 2,40 | 8,80 | 28,60 | 14,30 | 42,80 | 58,00 | WN |
Łańcuchy nierdzewne "Coris" |
||||||||||||
06 B | 111 68 61 | 111 62 44 | 6,70 | 3,30 | 1,21 | 1,00 | 4,10 | 17,60 | 9,50 | 19,60 | 28,50 | WN |
08 B | 111 54 44 | 111 53 45 | 8,90 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | 24,40 | 12,70 | 25,40 | 41,50 | WN |
10 B | 111 54 57 | 111 54 26 | 10,30 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 7,30 | 29,90 | 15,80 | 31,80 | 49,60 | WN |
12 B | 111 67 34 | 111 57 54 | 13,50 | 6,60 | 1,76 | 1,76 | 8,10 | 35,40 | 19,00 | 38,10 | 52,70 | WN |
16 B | 111 59 92 | 111 58 24 | 15,90 | 6,60 | 3,76 | 3,00 | 10,40 | 46,20 | 25,40 | 50,80 | 85,60 | WN |
08 A | 111 60 95 | 111 55 64 | 7,90 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,60 | 24,00 | 12,70 | 25,40 | 35,80 | WN |
10 A | - | 111 54 89 | 10,30 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | 29,90 | 15,80 | 31,80 | 51,40 | WN |
12 A | - | 111 56 38 | 11,90 | 5,50 | 2,40 | 2,40 | 8,80 | 35,60 | 19,00 | 38,10 | 54,70 | WN |
16 A | - | 111 57 95 | 15,90 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 10,50 | 48,20 | 25,40 | 50,80 | 82,00 | WN |
Łańcuchy niewymagające konserwacji "Syno" |
||||||||||||
08 B | 111 67 78 | 111 67 29 | 8,90 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | 24,40 | 12,70 | 25,40 | 41,80 | WN |
10 B | - | 111 66 50 | 10,30 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | 29,90 | 15,80 | 31,80 | 49,80 | WN |
12 B | 111 69 00 | 111 67 20 | 13,50 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 8,40 | 35,60 | 19,00 | 38,10 | 56,20 | WN |
16 B | 111 72 54 | 111 72 55 | 15,90 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,40 | 46,20 | 25,40 | 50,80 | 85,60 | WN |
08 A | - | 111 66 59 | 7,90 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 5,90 | 24,00 | 12,70 | 25,60 | 36,00 | WN |
10 A | - | 111 66 50 | 10,30 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,30 | 29,90 | 15,80 | 31,80 | 49,80 | WN |
12 A | 111 69 32 | 111 69 33 | 11,90 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 8,40 | 35,60 | 19,00 | 38,10 | 54,60 | WN |
16 A | - | 111 72 55 | 15,90 | 6,60 | 3,70 | 3,00 | 10,40 | 46,20 | 25,40 | 50,80 | 85,60 | WN |
* WN = Normy zakładowe |