$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
Wydłużone bolce (sworznie)powiększ obrazek |
DIN Nr. |
sworznie | d2 [mm] | l2 [mm] | U2 [mm] | v2 [mm] | d2 [mm] | l3 [mm] | U3 [mm] | v3 [mm] | |
Standard |
||||||||||
04 | 110 00 59 | 1,85 | 12,50 | 6,30 | 3,50 | |||||
110 00 64 | 1,85 | 18,00 | 11,80 | 6,20 | ||||||
05 B-1 | 110 74 22 | 2,31 | 13,60 | 6,40 | 3,60 | |||||
110 01 21 | 2,31 | 19,10 | 11,90 | 6,30 | ||||||
06 B-1 | 110 02 70 | 3,28 | 23,00 | 11,30 | 6,10 | |||||
110 02 76 | 3,28 | 33,30 | 21,60 | 11,20 | ||||||
08 B-1 | 110 58 79 | 4,45 | 30,40 | 14,80 | 7,90 | |||||
110 59 15 | 4,45 | 44,30 | 28,70 | 14,80 | ||||||
10 B-1 | 110 59 38 | 5,08 | 35,40 | 17,60 | 9,30 | |||||
110 65 55 | 5,08 | 52,00 | 34,20 | 17,60 | ||||||
12 B-1 | 110 59 57 | 5,72 | 41,40 | 20,70 | 10,90 | |||||
110 59 70 | 5,72 | 60,90 | 40,20 | 20,70 | ||||||
16 B-1 | 110 15 90 | 8,28 | 66,80 | 33,30 | 17,40 | |||||
110 16 08 | 8,28 | 98,70 | 65,20 | 33,30 | ||||||
20 B-1 | 110 18 07 | 10,19 | 77,90 | 38,30 | 20,00 | |||||
110 18 23 | 10,19 | 114,40 | 74,80 | 38,30 | ||||||
24 B-1 | 110 19 34 | 14,63 | 101,00 | 50,40 | 26,20 | |||||
110 19 35 | 14,63 | 149,40 | 98,80 | 50,40 | ||||||
08 A-1 | 110 23 00 | 3,96 | 30,80 | 15,20 | 8,00 | |||||
110 34 00 | 3,96 | 45,10 | 29,50 | 15,20 | ||||||
111 38 69 | 3,96 | 25,10 | 9,50 | - | ANSI | |||||
10 A-1 | 110 24 90 | 5,08 | 38,40 | 19,00 | 10,10 | |||||
110 25 06 | 5,08 | 56,50 | 37,10 | 19,10 | ||||||
111 38 70 | 5,08 | 31,20 | 11,90 | - | ANSI | |||||
12 A-1 | 110 27 18 | 5,94 | 48,10 | 24,00 | 12,60 | |||||
110 27 35 | 5,94 | 70,90 | 46,80 | 24,00 | ||||||
111 38 71 | 5,94 | 38,40 | 14,30 | - | ANSI | |||||
16 A-1 | 110 29 15 | 7,92 | 61,30 | 30,80 | 16,10 | |||||
110 29 32 | 7,92 | 90,60 | 60,10 | 30,70 | ||||||
111 38 72 | 7,92 | 49,60 | 19,10 | - | ANSI | |||||
Łańcuchy nierdzewne "Coris" |
||||||||||
06 B-1 | 111 60 26 | 3,28 | 23,00 | 11,30 | 6,10 | |||||
08 B-1 | 111 52 49 | 4,45 | 30,40 | 14,80 | 7,90 | |||||
10 B-1 | 111 53 59 | 5,08 | 35,40 | 17,60 | 9,30 | |||||
12 B-1 | 111 53 65 | 5,72 | 41,40 | 20,70 | 10,90 | |||||
16 B-1 | 111 53 71 | 8,28 | 66,80 | 33,30 | 17,40 | |||||
08 A-1 | 111 78 81 | 3,96 | 32,30 | 15,20 | 8,10 | |||||
10 A-1 | 111 61 13 | 50,8 | 38,40 | 19,00 | 10,10 | |||||
12 A-1 | 111 78 31 | 5,94 | 48,10 | 23,90 | 12,60 | |||||
16 A-1 | 111 60 78 | 7,92 | 61,30 | 30,80 | 16,10 | |||||
Łańcuchy niewymagające konserwacji "Syno" |
||||||||||
08 B-1 | 111 63 01 | 3,97 | 30,80 | 14,80 | 7,90 | |||||
10 B-1 | 111 73 64 | 4,45 | 37,00 | 17,50 | 9,20 | |||||
12 B-1 | 111 67 11 | 5,08 | 44,80 | 20,60 | 10,90 | |||||
16 B-1 | 111 64 10 | 7,00 | 66,80 | 33,30 | 17,40 |