$nazwa="oferta"; include("head.inc"); ?>
A&S Nr. |
Numer zamówie- niowy |
p x b1 | p [mm] | b1 min [mm] | d1 max [mm] | g max [mm] | si [mm] | sa [mm] | d7 min [mm] | l1,2 max [mm] | k max [mm] | e [mm] | Fb [N] |
Łańcuchy o pustych sworzniach |
|||||||||||||
1665-V | 120 36 29 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 3,00 | 7,05 | 30,80 | 1,30 | 40 000 | |
1665-V-2 | 120 43 30 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 15,80 | 23,00 | 4,00 | 3,00 | 7,05 | 64,20 | 1,30 | 27,70 | 80 000 |
1702-HB | 120 48 91 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,50 | 5,40 | 5,00 | 10,20 | 52,60 | 0,40 | 120 000 | |
262-HB | 100 08 84 | 2" x 10 | 50,80 | 10,00 | 30,00* | 25,50 | 3,00 | 3,00 | 8,20 | 26,00 | 4,00 | 60 000 | |
263-HB | 100 09 48 | 100 x 10 | 100,00 | 10,00 | 30,00* | 25,50 | 3,00 | 3,00 | 8,20 | 26,00 | 4,00 | 60 000 |
A&S Nr. |
Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26S (E) |
58 (S) |
Łańcuchy o pustych sworzniach - spinki |
||||||
1665-V | 120 36 29 | 1" x 1/2" | * | * | * | |
1665-V-2 | 120 43 30 | 1" x 1/2" | * | * | * | |
1702-HB | 120 48 91 | 1 1/2" x 1" | * | * | * | |
262-HB | 100 08 84 | 2" x 10 | * | * | * | |
263-HB | 100 09 48 | 100 x 10 | * | * | * |
* prosty sworzeń powiększ obrazek |
A&S& Nr. |
Numer zamówieniowy | p x b1 | p [mm] | b1 min [mm] | d1 max [mm] | g max [mm] | si [mm] | sa [mm] | d7 min [mm] | l1,2 max [mm] | k max [mm] | e [mm] | Fb [N] |
Łańcuchy panewkowe |
|||||||||||||
1270-B | 120 43 87 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 12,10 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 16,50 | 1,10 | 12 000 | |
1270-B SS | 120 67 42 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 12,10 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 16,50 | 1,10 | 9 000 | |
50-HB | 120 6040 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,10 | 2,00 | 2,00 | 5,10 | 20,,40 | 1,00 | 18 000 | |
60-HB | 120 54 48 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 2,40 | 2,40 | 6,00 | 25,80 | 1,30 | 28 500 | |
2596-HB | 120 57 03 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 25,00 | 2,70 | 2,70 | 9,50 | 32,00 | 5,10 | 60 000 |
A&S Nr. |
Numer zamówieniowy | p x b1 | 4 (B) |
7 (A) |
26S (E) |
58 (S) |
|
Łańcuchy panewkowe - spinki |
|||||||
1270-B | 120 43 87 | 1/2" x 5/16" | * | * | * | ||
1270-B SS | 120 67 42 | 1/2" x 5/16" | * | ||||
50-HB | 120 6040 | 5/8" x 3/8" | * | * | * | ||
60-HB | 120 54 48 | 3/4" x 1/2" | * | * | * | ||
2596-HB | 120 57 03 | 1" x 5/8" | * | * | * |