Arnold & Stolzenberg GmbH

Łańcuchy Flyer'a




powiększ obrazek


DIN
Nr.
Ansi Numer zamówieniowy a [mm]
p [mm] g [mm] s max [mm] d2 [mm] w max [mm] Fb min [N] Fm [N] q [kg/m]

ciężki typ LH

DIN 8152-3 ISO 4347, ANSI B 29.8
LH 0822 BL 422 1400779 12,70 2 x 2 12,1 2,06 5,08 10,9 8,5 27.800 29.000 0,63
LH 0823 BL 423 1400702 12,70 2 x 3 12,1 2,06 5,08 13,0 10,6 27.800 29.000 0,78
LH 0834 BL 434 1400703 12,70 3 x 4 12,1 2,06 5,08 17,2 14,8 42.500 45.500 1,08
LH 0844 BL 444 1400704 12,70 4 x 4 12,1 2,06 5,08 19,3 16,9 58.000 59.000 1,23
LH 0846 BL 446 1400705 12,70 4 x 6 12,1 2,06 5,08 23,5 21,1 58.000 6.000 1,53
LH 0866 BL 466 1400706 12,70 6 x 6 12,1 2,06 5,08 27,8 25,4 90.000 93.000 1,83
LH 0888 BL 488 1400772 12,70 8 x 8 12,1 2,06 5,08 36,3 33,9 110.000 118.000 2,43
LH 1023 BL 523 1400707 15,875 2 x 3 15,1 2,46 5,95 15,0 12,4 40.100 45.000 1,18
LH 1034 BL 534 1400708 15,875 3 x 4 15,1 2,46 5,95 19,9 17,3 60.000 65.000 1,63
LH 1044 BL 544 1400709 15,875 4 x 4 15,1 2,46 5,95 22,4 19,8 78.000 91.000 1,86
LH 1046 BL 546 1400710 15,875 4 x 6 15,1 2,46 5,95 27,3 24,7 78.000 91.000 2,32
LH 1066 BL 566 1400711 15,875 6 x 6 15,1 2,46 5,95 32,3 29,7 120.000 137.000 2,77
LH 1088 BL 588 1400712 15,875 8 x 8 15,1 2,46 5,95 42,2 39,6 140.000 178.000 3,68
LH 1223 BL 623 1400713 19,05 2 x 3 18,2 3,23 7,93 20,0 16,6 60.000 69.000 1,92
LH 1234 BL 634 1400714 19,05 3 x 4 18,2 3,23 7,93 26,3 22,9 101.500 107.000 2,66
LH 1244 BL 644 1400715 19,05 4 x 4 18,2 3,23 7,93 29,6 26,2 126.000 141.000 3,03
LH 1246 BL 646 1400716 19,05 4 x 6 18,2 3,23 7,93 36,5 33,1 126.000 142.000 3,78
LH 1266 BL 666 1400717 19,05 6 x 6 18,2 3,23 7,93 43,0 39,6 190.000 210.000 4,52
LH 1288 BL 688 1400571 19,05 8 x 8 18,2 3,23 7,93 56,4 53,0 245.000 270.000 6,00
LH 1622 BL 822 1400718 25,40 2 x 2 24,0 4,06 9,53 20,1 16,5 93.000 104.000 2,40
LH 1623 BL 823 1400719 25,40 2 x 3 24,0 4,06 9,53 24,2 20,6 100.000 104.000 2,98
LH 1634 BL 834 1400720 25,40 3 x 4 24,0 4,06 9,53 32,6 29,0 152.000 165.000 4,14
LH 1644 BL 844 1400721 25,40 4 x 4 24,0 4,06 9,53 36,7 33,1 186.000 210.000 4,72
LH 1646 BL 846 1400722 25,40 4 x 6 24,0 4,06 9,53 45,0 41,4 186.000 208.000 5,88
LH 1666 BL 866 1400723 25,40 6 x 6 24,0 4,06 9,53 53,2 49,6 285.000 325.000 7,04
LH 1688 BL 888 1400773 25,40 8 x 8 24,0 4,06 9,53 69,8 66,2 338.000 400.000 9,37
LH 2022 BL 1022 1400774 31,75 2 x 2 29,6 4,88 11,1 23,8 19,8 118.000 145.000 3,57
LH 2023 BL 1023 1400724 31,75 2 x 3 29,6 4,88 11,1 28,7 24,7 142.000 145.000 4,44
LH 2034 BL 1034 1400725 31,75 3 x 4 29,6 4,88 11,1 38,6 34,6 244.000 250.000 6,17
LH 2044 BL 1044 1400726 31,75 4 x 4 29,6 4,88 11,1 43,6 39,6 284.000 303.000 7,04
LH 2046 BL 1046 1400727 31,75 4 x 6 29,6 4,88 11,1 53,5 49,5 305.500 310.000 8,78
LH 2066 BL 1066 1400728 31,75 6 x 6 29,6 4,88 11,1 63,4 59,4 417.000 450.000 10,52
LH 2088 BL 1088 1400775 31,75 8 x 8 29,6 4,88 11,1 83,2 79,2 462.000 600.000 13,99
LH 2434 BL 1234 1400688 38,10 3 x 4 35,9 5,68 12,71 45,1 40,7 245.000 305.000 9,25
LH 2446 BL 1246 1400689 38,10 4 x 6 35,9 5,68 12,71 62,5 58,1 371.500 405.000 13,16
LH 2466 BL 1266 1400690 38,10 6 x 6 35,9 5,68 12,71 74,2 69,8 454.000 560.000 15,77
LH 2488 BL 1288 1400781 38,10 8 x 8 35,9 5,68 12,71 97,4 93,0 605.000 650.000 20,98
LH 2834 BL 1434 1400559 44,45 3 x 4 41,9 6,38 14,28 51,2 46,2 316.000 380.000 12,14
LH 2846 BL 1446 1400557 44,45 4 x 6 41,9 6,38 14,28 71,0 66,0 427.500 510.000 17,28
LH 3234 BL 1634 1400646 50,80 3 x 4 47,8 7,18 17,46 58,5 52,5 530.000 560.000 15,67
LH 3244 BL 1644 1400691 50,80 4 x 4 47,8 7,18 17,46 66,0 60,0 579.000 690.000 17,87
LH 3246 BL 1646 1400647 50,80 4 x 6 47,8 7,18 17,46 81,0 75,0 579.000 690.000 22,29
LH 3266 BL 1666 1400692 50,80 6 x 6 47,8 7,18 17,46 96,0 90,0 868.000 1.000.000 26,70
LH 3288 BL 1688 1400648 50,80 8 x 8 47,8 7,18 17,46 126,0 120,0 1.157.000 1.300.000 35,53




DIN
Nr.
Numer zamówieniowy a [mm]
p [mm] 100 x p [mm] g [mm] s max [mm] d2 [mm] w max [mm] Fb min [N] Fm [N] q [kg/m]

lekki typ LL

DIN 8152-1 ISO 4347
LL 0822 1400021 12,70 1259 2 x 2 10,7 1,69 4,45 8,9 7,0 21.000 22.500 0,44
LL 0844 1400024 12,70 1259 4 x 4 10,7 1,69 4,45 15,9 14,0 42.000 45.000 0,87
LL 0866 1400027 12,70 1259 6 x 6 10,7 1,69 4,45 22,8 21,0 64.000 67.000 1,30
LL 1022 1400369 15,875 1577 2 x 2 12,8 1,55 5,08 8,9 6,7 22.700 24.000 0,47
LL 1044 1400370 15,875 1577 4 x 4 12,8 1,55 5,08 15,6 13,4 45.400 50.000 0,92
LL 1066 1400371 15,875 1577 6 x 6 12,8 1,55 5,08 22,2 20,0 68.100 74.000 1,36
LL 1222 1400372 19,05 1892 2 x 2 14,8 1,81 5,72 10,0 7,6 32.000 37.500 0,62
LL 1244 1400373 19,05 1892 4 x 4 14,8 1,81 5,72 17,8 15,4 64.000 75.000 1,21
LL 1266 1400374 19,05 1892 6 x 6 14,8 1,81 5,72 24,8 22,4 96.000 112.000 1,79
LL 1622 1400057 25,40 2532 2 x 2 20,2 3,06 8,27 15,5 12,5 72.000 78.000 1,42
LL 1644 1400060 25,40 2532 4 x 4 20,2 3,06 8,27 28,1 25,1 144.000 155.000 2,79
LL 1666 1400063 25,40 2532 6 x 6 20,2 3,06 8,27 40,5 37,3 216.000 230.000 4,15
LL 2022 1400375 31,75 3157 2 x 2 25,3 3,56 10,17 18,2 14,9 95.000 110.000 2,03
LL 2044 1400376 31,75 3157 4 x 4 25,3 3,56 10,17 33,4 30,1 190.000 220.000 4,00
LL 2066 1400377 31,75 3157 6 x 6 25,3 3,56 10,17 47,9 44,3 285.000 330.000 5,96
LL 2422 1400378 38,10 3797 2 x 2 30,7 5,08 14,63 25,4 21,4 170.000 172.000 3,60
LL 2444 1400379 38,10 3797 4 x 4 30,7 5,08 14,63 46,8 42,8 340.000 345.000 7,07
LL 2466 1400380 38,10 3797 6 x 6 30,7 5,08 14,63 68,2 64,2 510.000 510.000 10,53

typ AL

   ANSI B 29.8
AL 422 1400464 12,70 1257 2 x 2 9,7 1,55 3,97 8,0 6,4 17.000 19.500 0,35
AL 444 1400465 12,70 1257 4 x 4 9,7 1,55 3,97 14,8 12,8 34.000 38.500 0,68
AL 466 1400466 12,70 1257 6 x 6 9,7 1,55 3,97 21,1 19,2 51.000 57.000 1,01
AL 544 1400396 15,875 1578 4 x 4 12,7 2,06 5,08 18,8 16,8 58.000 64.00 1,20
AL 566 1400397 15,875 1578 6 x 6 12,7 2,06 5,08 27,2 25,2 90.000 91.500 1,79
AL 622 1400642 19,05 1894 2 x 2 15,3 2,46 5,95 12,6 10,6 40.000 44.000 0,88
AL 644 1400273 19,05 1894 4 x 4 15,3 2,46 5,95 22,4 20,4 80.000 88.000 1,73
AL 666 1400285 19,05 1894 6 x 6 15,3 2,46 5,95 32,3 30,3 120.000 137.000 2,57
AL 822 1400643 25,40 2525 2 x 2 20,2 3,06 7,93 15,6 12,6 70.000 78.000 1,45
AL 844 1400210 25,40 2525 4 x 4 20,2 3,06 7,93 28,2 25,2 145.000 156.000 2,84
AL 866 1400262 25,40 2525 6 x 6 20,2 3,06 7,93 40,8 37,8 200.000 230.000 4,24
AL 1044 1400286 31,75 3165 4 x 4 25,3 4,02 9,53 36,7 33,2 200.000 234.000 4,68
AL 1066 1400263 31,75 3165 6 x 6 25,3 4,02 9,53 53,2 49,7 300.000 336.000 6,99
AL 1244 1400287 38,10 3808 4 x 4 30,7 4,88 11,10 43,4 39,6 245.000 310.000 6,65
AL 1266 1400269 38,10 3808 6 x 6 30,7 4,88 11,10 63,5 59,4 368.000 470.000 9,94

norma zakładowa

922 1400011 9,525 944 2 x 2 8,7 1,04 3,28 6,2 4,4 10.000 10.700 0,23
966 1400017 9,525 944 6 x 6 8,7 1,04 3,28 14,9 13,0 31.000 33.100 0,66
1222 1400021 12,70 1259 2 x 2 10,7 1,69 4,45 8,9 7,0 21.000 22.500 0,44
1244 1400024 12,70 1259 4 x 4 10,7 1,69 4,45 15,9 14,0 42.000 45.000 0,87
1266 1400027 12,70 1259 6 x 6 10,7 1,69 4,45 22,8 21,0 64.000 67.000 1,30
1544 1400036 15,875 1580 4 x 4 12,7 194 5,08 18,1 16,0 58.000 32.500 1,13
1566 1400040 15,875 1580 6 x 6 12,7 1,94 5,08 25,9 23,9 87.000 94.500 1,68
1944 1400048 19,05 1891 4 x 4 14,8 2,29 5,72 21,3 18,7 73.000 85.000 1,52
1966 1400051 19,05 1891 6 x 6 14,8 2,29 5,72 30,3 27,9 110.000 129.000 2,27
2522 1400057 25,40 2532 2 x 2 20,2 3,06 8,27 15,5 12,5 72.000 78.000 1,42
2544 1400060 25,40 2532 4 x 4 20,2 3,06 8,27 28,1 25,1 144.000 155.000 2,79
2566 1400063 25,40 2532 6 x 6 20,2 3,06 8,27 40,5 37,3 216.000 230.000 4,15
3144 1400071 31,75 3154 4 x 4 22,8 4,16 10,17 37,9 34,3 214.000 215.000 4,05
3166 1400074 31,75 3154 6 x 6 22,8 4,16 10,17 55,0 51,4 304.000 320.000 6,04
3844 1400082 38,10 3806 4 x 4 30,7 5,55 14,63 49,1 45,1 360.000 362.000 7,57

[wstecz]
[początek oferty]