L 075; L 100; H 100
« Standardowe koła do pasów zębatych o podziałce calowej
Powyższe informacje dotyczą:
12 L 075, 13 L 075, 14 L 075, 15 L 075
16 L 075, 17 L 075, 18 L 075, 19 L 075, 20 L 075
21 L 075, 22 L 075, 24 L 075, 26 L 075, 28 L 075
30 L 075, 32 L 075, 36 L 075, 40 L 075, 44 L 075
48 L 075, 60 L 075, 72 L 075, 84 L 075
12 L 100, 13 L 100, 14 L 100, 15 L 100
16 L 100, 17 L 100, 18 L 100, 19 L 100, 20 L 100
21 L 100, 22 L 100, 24 L 100, 26 L 100, 28 L 100
30 L 100, 32 L 100, 36 L 100, 40 L 100, 44 L 100
48 L 100, 60 L 100, 72 L 100 84 L 100
14 H 100, 16 H 100, 18 H 100, 19 H 100, 20 H 100
21 H 100, 22 H 100, 24 H 100, 26 H 100, 28 H 100
30 H 100, 32 H 100, 36 H 100, 40 H 100, 44 H 100
48 H 100, 60 H 100, 72 H 100, 84 H 100, 96 H 100
« Standardowe koła do pasów zębatych o podziałce calowej